ãæ©åæŠå£«ã¬ã³ãã ãŠãã³ãŒã³ã倩äºæ©æµã»æåŸ å€ã»çãç®ã»ããæã»æäžè§£æãŸãšãïœã¹ãããã»ãã³
2023幎3æ6æ¥å°å ¥ã®ããæ©åæŠå£«ã¬ã³ãã ãŠãã³ãŒã³ãã®å€©äºã»æåŸ å€ã»æ©æµã»çãç®ã»ããæã»æäžã®æ å ±ããŸãšããããŒãž yuberu 2023幎3æ14æ¥ / 2023幎6æ3æ¥
å°å ¥æ¥ | 2023幎3æ6æ¥ |
---|---|
ã¡ãŒã«ãŒ | ãã¹ã㣠|
å°å ¥å°æ° | çŽ15,000å° |
å·æ© | 6.5å·æ© |
åè»¢æ° | 1,000å/çŽ32.5G |
ã¿ã€ã | AT |
ATçŽå¢ | 2.4æ/G |
倩äºã²ãŒã æ°ãšæ©æµ
倩äºã²ãŒã æ° | 999G |
---|---|
æ©æµ | ATç¢ºå® |
ã¢ãŒã
ã¢ãŒã | ç¹åŸŽ |
---|---|
éåžž | åºæ¬ã¢ãŒã |
å€©åœ | ã¬ã¢åœ¹ã§å€§ãã£ã³ã¹ 匷ãã§ãªãŒã§ATæ¿å |
åŒãæ»ã | 222G以éã®ã¬ã¢åœ¹ã倧ãã£ã³ã¹ |
ããã | 999Gã§çªå ¥ã®ãã£ã³ã¹ ããããã£ã³ã¹å¹³å9åã¹ãã㯠|
- éåžžæã¯è€æ°ã®å éšã¢ãŒããååšããŸã
- ãå¯èœæ§ã®ç£ãçµäºæã®ããã®ãã¿ãŒã³ã§ã¢ãŒãã瀺åããŠããæš¡æ§ã§ãããã倧ããã»ã©äžäœã¢ãŒãã«æ»åšã®å¯èœæ§ãé«ã
倩äºçãç®
çãç® | 620Gã |
---|
ããæ
- ATçµäºåŸå¯èœæ§ã®ç£å€±æã§ã€ã¡
ATçµäºåŸã¯å¿ ãåŒãæ»ããŸãŒã³ãå¯èœæ§ã®ç£ãã«ç§»è¡ããŸãã 詳现ã¯äžæã§ãããå¯èœæ§ã®ç£ã®çµäºç»é¢ã§ãããããããšã§å€©åœã¢ãŒãoråŒãæ»ãã¢ãŒã瀺åã®å¯èœæ§ããããŸãããã®å Žåæ§åèŠãã¢ãªã
倩äºæåŸ å€
éå§ | ååœãã | 5.0ç䟡 | 5.6çŸé | åºçç |
---|---|---|---|---|
0G | 1/344.0 | -757å | -1810å | 97.7% |
50G | 1/340.5 | -648å | -1701å | 98.0% |
100G | 1/336.4 | -523å | -1576å | 98.4% |
150G | 1/331.7 | -380å | -1433å | 98.8% |
200G | 1/326.4 | -216å | -1268å | 99.3% |
250G | 1/320.3 | -28å | -1080å | 99.9% |
300G | 1/313.3 | 188å | -865å | 100.6% |
350G | 1/305.3 | 435å | -618å | 101.4% |
400G | 1/296.1 | 717å | -336å | 102.4% |
450G | 1/285.5 | 1041å | -12å | 103.5% |
500G | 1/273.5 | 1412å | 359å | 104.9% |
550G | 1/259.7 | 1837å | 784å | 106.6% |
600G | 1/243.9 | 2324å | 1271å | 108.6% |
650G | 1/225.7 | 2882å | 1829å | 111.2% |
700G | 1/205.0 | 3521å | 2468å | 114.3% |
750G | 1/181.2 | 4253å | 3200å | 118.4% |
800G | 1/153.9 | 5092å | 4039å | 123.7% |
850G | 1/122.7 | 6052å | 5000å | 130.8% |
900G | 1/86.9 | 7153å | 6100å | 140.9% |
950G | 1/45.9 | 8414å | 7361å | 155.9% |
ç®åºæ¡ä»¶ ã»èšå®ïŒå³ã€ã¡ ã»ææ·±éšã999Gãšãã ã»ã³ã€ã³æã¡32.5G/50æã§èšç® ã»å¹³åçŽå¢ã¯2.4æ/Gã§èšç® ã»å¹³åç²åŸææ°ãäžå®ãšãã ã»ã¢ãŒãããŸãŒã³éèæ ® ã»åŒãç¶ãéèæ ®
ããã¹ã ã¬ã³ãã ãŠãã³ãŒã³ â 倩äºæåŸ å€ ãŸãŒã³ çãç® ããæ ãªã»ããå€å¥
æäžã®ãªã»ãã
é ç® | èšå®å€æŽæ | é»æºOFFâONæ |
---|---|---|
å€©äº | ãªã»ãã | åŒãç¶ã |
å éšç¶æ | ãªã»ãã | åŒãç¶ã |
ã¹ããŒãž | 調æ»äž | 調æ»äž |
æå©åºé
- 調æ»äž
AT ãã¹ã㣠æ©åæŠå£«ã¬ã³ãã ãŠãã³ãŒã³24. 25. 26. 27. 28. 2021幎4æ3æ¥yuberuã¹ãããã»ãã³2023幎3æ20æ¥yuberuã¹ãããã»ãã³2021幎3æ22æ¥yuberuã¹ãããã»ãã³2022幎11æ11æ¥yuberuã¹ãããã»ãã³2021幎6æ15æ¥yuberuã¹ãããã»ãã³2021幎3æ14æ¥yuberuã¹ãããã»ãã³
ãææ°æ»ç¥æ å ± éææŽæ°ãããã¹ãæ©åæŠå£«ã¬ã³ãã ãŠãã³ãŒã³ã®ããã¹ãæ©çš®æ å ±ãèšå®å€å¥èŠçŽ ã倩äºãç«ã¡åããã€ã³ããã€ã¡æãæã¡æ¹ãå šèšå®ã®æ©æ¢°å²ãå°åœ¹ç¢ºçãªã©ã®è§£ææ å ±ãå å®ïŒ
ãã®ãµã€ãã§ã¯é¢é£ããèšäºã®ã¿ãåéããŠããŸãããªãªãžãã«ã衚瀺ããã«ã¯ã以äžã®ãªã³ã¯ãã³ããŒããŠéããŠãã ããããæ©åæŠå£«ã¬ã³ãã ãŠãã³ãŒã³ã倩äºæ©æµã»æåŸ å€ã»çãç®ã»ããæã»æäžè§£æãŸãšãïœã¹ãããã»ãã³